Αθλητικα

Ο 50άρης "Ελέ"

Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος συμπλήρωσε 50 αγώνες στη Super League ως τεχνικός και το a-s παρουσιάζει όλες τις αναμετρήσεις.

Το ντεμπούτο του Δημήτρη Ελευθερόπουλου στον πάγκο του Αστέρα ήταν ταυτόχρονα και το 50ό του παιχνίδι στη Super League ως προπονητής. Ο 40χρονος τεχνικός έχει κερδίσει 11 παιχνίδια, έχει χάσει 26 ενώ σε 13 πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

 

ΟΙ 50 ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ "ΕΛΕ" ΣΤΗΝ SUPER LEAGUE

 

A.A. HMEΡ. ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ

50 02/10/16 Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 3-2

49 17/04/16 Αστέρας Τρίπολης - Βέροια 2-1

48 10/04/16 Βέροια - Ξάνθη   1-1

47 03/04/16 Παναθηναϊκός - Βέροια 3-2

46 19/03/16 Βέροια - Πλατανιάς 0-1

45 13/03/16 Ηρακλής - Βέροια 1-1

44 06/03/16 Βέροια - Λεβαδειακός 0-0

43 28/02/16 Ολυμπιακός - Βέροια 3-0

42 22/02/16 Βέροια - Πανιώνιος 1-1

41 13/02/16 Ατρόμητος Αθηνών - Βέροια 0-0

40 07/02/16 Βέροια - Καλλονή ΑΕΛ 2-0

39 31/01/16 ΑΕΚ - Βέροια 3-0

38 23/01/16 Καλλονή ΑΕΛ - Πανθρακικός 2-0

37 16/01/16 Πανθρακικός - Παναιτωλικός 0-0

36 09/01/16 Βέροια - Πανθρακικός 0-0

35 02/01/16 Αστέρας Τρίπολης - Πανθρακικός 4-0

34 20/12/15 Πανθρακικός - Παναθηναϊκός 1-0

33 12/12/15 Ηρακλής - Πανθρακικός 0-0

32 05/12/15 Πανθρακικός - Ολυμπιακός 3-4

31 28/11/15 Ατρόμητος Αθηνών - Πανθρακικός 1-2

30 22/11/15 Πανθρακικός - ΑΕΚ 1-2

29 08/11/15 ΠΑΟΚ - Πανθρακικός 3-3

28 01/11/15 Γιάννινα - Πανθρακικός   2-0

27 25/10/15 Πανθρακικός - Ξάνθη 0-0

26 17/10/15 Πλατανιάς - Πανθρακικός 4-0

25 03/10/15 Πανθρακικός - Λεβαδειακός 1-3

24 27/09/15 Πανιώνιος - Πανθρακικός 1-1

23 23/09/15 Πανθρακικός - Καλλονή ΑΕΛ 0-0

22 16/02/13 Κέρκυρα - Πανιώνιος 2-1

21 10/02/13 Πανιώνιος - Γιάννινα 0-1

20 02/02/13 ΑΕΚ - Πανιώνιος 1-0

19 26/01/13 Πανιώνιος - Λεβαδειακός 2-1

18 19/01/13 ΟΦΗ - Πανιώνιος 2-1

17 13/01/13 Πανιώνιος - Βέροια 1-1

16 06/01/13 Αρης - Πανιώνιος 2-1

15 15/12/12 Πανιώνιος - Ολυμπιακός 1-2

14 09/12/12 Ξάνθη - Πανιώνιος 4-0

13 02/12/12 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 1-2

12 25/11/12 Αστέρας Τρίπολης - Πανιώνιος 2-1

11 17/11/12 Πανιώνιος - Πλατανιάς 4-0

10 11/11/12 Ατρόμητος Αθηνών - Πανιώνιος 1-0

9 04/11/12 Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 1-2

8 27/10/12 Πανθρακικός - Πανιώνιος 1-2

7 20/10/12 Πανιώνιος - Κέρκυρα 0-1

6 07/10/12 Γιάννινα - Πανιώνιος 1-2

5 29/09/12 Πανιώνιος - ΑΕΚ 1-0

4 22/09/12 Λεβαδειακός - Πανιώνιος 3-0

3 17/09/12 Πανιώνιος - ΟΦΗ 2-1

2 01/09/12 Βέροια - Πανιώνιος 0-1

1 27/08/12 Πανιώνιος - Αρης 1-0

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.